Les tuyaux en caoutchouc tissé en fil d'acier YITAI SAE 100R2AT sont fabriqués dans un excellent caoutchouc résistant à l'huile et anti-vieillissement. Le renfort est constitué de fil d'acier recouvert de cuivre. La couverture est disponible en couleur noire avec surface enveloppée. Le tuyau est fabriqué conformément à la norme DIN EN853 2SN et à la norme SAE J517 100R2AT. La plage de température de fonctionnement est de -40 ℃ ~ +100 ℃ (-40 ℉ ~ +212 ℉).
Application du tuyau en caoutchouc tissé en fil d'acier SAE 100R2AT :
Pour la distribution de liquides hydrauliques ou de liquides à base d'eau.
caractéristiques du produit
1) Sélection spéciale de tuyaux en caoutchouc synthétique avec une excellente résistance à l'huile et au vieillissement thermique.
2) Tuyau haute pression, performances d'impulsion.
3) Tubez hermétiquement, utilisez une petite déformation douce sous pression.
4) Le tuyau a une excellente résistance autour du chant et une excellente résistance à la fatigue.
5) Le tissage, la longueur du tuyau d'enroulement, peut aller jusqu'à dix mètres, voire cent mètres ou plus.

Spécifications du tuyau en caoutchouc tissé en fil d'acier SAE 100R2AT
| Taille | IDENTIFIANT. | W.D. | O.D. | Couche de colle externe | Max.W.P. | P.P. | Min.P.P | Min.B.R. | W.T. | ||||
| MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | |||||||
| tiret | dans | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | Kg/m |
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 41.5 | 83.0 | 166.0 | 90 | 0.32 |
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 40.0 | 80.0 | 160.0 | 100 | 0.35 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13,.7 | 14.9 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 115 | 0.41 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 0.8 | 1.5 | 33.0 | 66.0 | 132.0 | 130 | 0.50 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 0.8 | 1.5 | 27.5 | 55.0 | 110.0 | 180 | 0.62 |
| -dix | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 0.8 | 1.5 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 200 | 0.72 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43.0 | 85.0 | 240 | 0.92 |
| -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 32.5 | 65.0 | 300 | 1.30 |
| -20 | 1¼ | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.5 | 1.0 | 2.0 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 420 | 1.80 |
| -24 | 1½ | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.9 | 1.3 | 2.5 | 9.0 | 18.0 | 36.0 | 500 | 2.20 |
| -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 1.3 | 2.5 | 8.0 | 16.0 | 32.5 | 630 | 3.00 |
SAE 100R1AT ACIER FIL TUYAL TELEUX DE CASSIQUE
Tuyau en caoutchouc hydraulique tressé en fil SAE 100R1AT
Tuyau en caoutchouc hydraulique tressé en fil SAE 100R2AT
Tuyau en caoutchouc tissé en fil d'acier EN853 1SN
Tuyau en caoutchouc hydraulique tressé en fil EN853 1SN
Tuyau en caoutchouc tissé en fil d'acier EN853 2SN